Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
$29.17
por mês |
$8.75
por mês |
$14.58
por mês |
$26.67
por mês |
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |
15 GB Espaço em Disco NVMe | 0.05 GB Espaço em Disco NVMe | 2 GB Espaço em Disco NVMe | 5 GB Espaço em Disco NVMe |
200 GB Tráfego Mensal | 5 GB Tráfego Mensal | 20 GB Tráfego Mensal | 200 GB Tráfego Mensal |
LIVRE Registro de Dominios | $16.00 Registro de Dominios | LIVRE Registro de Dominios | LIVRE Registro de Dominios |
Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso |
1 Adresse IP | Opcional Adresse IP | 1 Adresse IP | 1 Adresse IP |
Teste de 30 Dias Gratuito | Teste de 30 Dias Gratuito | Teste de 30 Dias Gratuito | Teste de 30 Dias Gratuito |
Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% | Uptime de Serviço 99.9% |
$0.00 Taxa de Instalação | $0.00 Taxa de Instalação | $0.00 Taxa de Instalação | $0.00 Taxa de Instalação |
Recursos Gratuitos | |||
Migração de Site | Migração de Site | Migração de Site | Migração de Site |
Instalador de Aplicações | Instalador de Aplicações | Instalador de Aplicações | Instalador de Aplicações |
Construtor de Websites Online | Construtor de Websites Online | Construtor de Websites Online | Construtor de Websites Online |
Modelos de Websites Gratuitos | Modelos de Websites Gratuitos | Modelos de Websites Gratuitos | Modelos de Websites Gratuitos |
5 GB VPN tráfico | 5 GB VPN tráfico | 5 GB VPN tráfico | 5 GB VPN tráfico |
Backups Diários Navegáveis | Backups Diários Navegáveis | Backups Diários Navegáveis | Backups Diários Navegáveis |
Backup com o Dropbox | Backup com o Dropbox | Backup com o Dropbox | Backup com o Dropbox |
Cache de dados SSD | Cache de dados SSD | Cache de dados SSD | Cache de dados SSD |
Aceleradores de Sites | Aceleradores de Sites | Aceleradores de Sites | Aceleradores de Sites |
Armazenamento de Dados ZFS | Armazenamento de Dados ZFS | Armazenamento de Dados ZFS | Armazenamento de Dados ZFS |
SSL IPs compartilhados | SSL IPs compartilhados | SSL IPs compartilhados | SSL IPs compartilhados |
Domínios e subdomínios | |||
10 Domínios Hospedados | 1 Domínios Hospedados | 3 Domínios Hospedados | 10 Domínios Hospedados |
50 Subdomínios | 10 Subdomínios | 20 Subdomínios | 30 Subdomínios |
Domínios Parqueados Ilimitadas | Domínios Parqueados Ilimitadas | Domínios Parqueados Ilimitadas | Domínios Parqueados Ilimitadas |
Gestão Completa de DNS | Gestão Completa de DNS | Gestão Completa de DNS | Gestão Completa de DNS |
Registros MX e A | Registros MX e A | Registros MX e A | Registros MX e A |
Registro CNAME | Registro CNAME | Registro CNAME | Registro CNAME |
Registros NS | Registros NS | Registros NS | Registros NS |
Registros SRV | Registros SRV | Registros SRV | Registros SRV |
Registros AAAA | Registros AAAA | Registros AAAA | Registros AAAA |
Registros TXT | Registros TXT | Registros TXT | Registros TXT |
Gestão Completa de WHOIS | Gestão Completa de WHOIS | Gestão Completa de WHOIS | Gestão Completa de WHOIS |
Bloqueio de Cadastro | Bloqueio de Cadastro | Bloqueio de Cadastro | Bloqueio de Cadastro |
Proteção de Transferência EPP | Proteção de Transferência EPP | Proteção de Transferência EPP | Proteção de Transferência EPP |
Opcional Proteção ID | Opcional Proteção ID | Opcional Proteção ID | Opcional Proteção ID |
Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | Gerenciador de Domínios Rico em Recursos |
Pedidos Pendentes de Domínios | Pedidos Pendentes de Domínios | Pedidos Pendentes de Domínios | Pedidos Pendentes de Domínios |
Caraterísticas de Correio Eletrônico | |||
500 Correios Eletrônicos | 10 Correios Eletrônicos | 50 Correios Eletrônicos | 500 Correios Eletrônicos |
Servidor SMTP | Servidor SMTP | Servidor SMTP | Servidor SMTP |
Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube |
Encaminhamento de e-mail | Encaminhamento de e-mail | Encaminhamento de e-mail | Encaminhamento de e-mail |
E-mails de Respondedor Automático | E-mails de Respondedor Automático | E-mails de Respondedor Automático | E-mails de Respondedor Automático |
Correio Eletrônico Catch-all | Correio Eletrônico Catch-all | Correio Eletrônico Catch-all | Correio Eletrônico Catch-all |
5 Listas de Mala Direita | Opcional Listas de Mala Direita | 1 Listas de Mala Direita | 2 Listas de Mala Direita |
Membros da Lista de Envio | Membros da Lista de Envio | Membros da Lista de Envio | Membros da Lista de Envio |
Filtros de Spam | Filtros de Spam | Filtros de Spam | Filtros de Spam |
DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail |
Proteção SPF | Proteção SPF | Proteção SPF | Proteção SPF |
Proteção Antivírus | Proteção Antivírus | Proteção Antivírus | Proteção Antivírus |
Gerenciador de Email Avançado | Gerenciador de Email Avançado | Gerenciador de Email Avançado | Gerenciador de Email Avançado |
Segurança | |||
ModSecurity Firewall | ModSecurity Firewall | ModSecurity Firewall | ModSecurity Firewall |
Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt | Certificados SSL Let's Encrypt |
Certificados SSL Autoassinados | Certificados SSL Autoassinados | Certificados SSL Autoassinados | Certificados SSL Autoassinados |
JailHost | JailHost | JailHost | JailHost |
DNSSEC | DNSSEC | DNSSEC | DNSSEC |
Ferramenta de bloqueio de IP | Ferramenta de bloqueio de IP | Ferramenta de bloqueio de IP | Ferramenta de bloqueio de IP |
Proteção Hotlink | Proteção Hotlink | Proteção Hotlink | Proteção Hotlink |
Répertoires protégés | Répertoires protégés | Répertoires protégés | Répertoires protégés |
Atenção ao Cliente | |||
Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 | Suporte ao Cliente 24/7 |
Assistência Telefônica | Assistência Telefônica | Assistência Telefônica | Assistência Telefônica |
Suporte via Bate-Papo | Suporte via Bate-Papo | Suporte via Bate-Papo | Suporte via Bate-Papo |
Tutoriais em Vídeo | Tutoriais em Vídeo | Tutoriais em Vídeo | Tutoriais em Vídeo |
Documentação Online Extensiva | Documentação Online Extensiva | Documentação Online Extensiva | Documentação Online Extensiva |
Sistema de Ticket Integrado | Sistema de Ticket Integrado | Sistema de Ticket Integrado | Sistema de Ticket Integrado |
Garantia de Resposta de 1 Hora | Garantia de Resposta de 1 Hora | Garantia de Resposta de 1 Hora | Garantia de Resposta de 1 Hora |
Scripting, DB & Desenvolvimento | |||
Opcional Memcached | Opcional Memcached | Opcional Memcached | Opcional Memcached |
- Memória Memcached | - Memória Memcached | - Memória Memcached | - Memória Memcached |
Opcional Redis | Opcional Redis | Opcional Redis | Opcional Redis |
- Memória Redis | - Memória Redis | - Memória Redis | - Memória Redis |
Opcional Varnish | Opcional Varnish | Opcional Varnish | Opcional Varnish |
- Memória Varnish | - Memória Varnish | - Memória Varnish | - Memória Varnish |
Opcional Node.js | Opcional Node.js | Opcional Node.js | Opcional Node.js |
APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) |
Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 |
10 Bancos de dados MySQL | Opcional Bancos de dados MySQL | 1 Bancos de dados MySQL | 5 Bancos de dados MySQL |
300 MB Armazenamento MySQL | Opcional Armazenamento MySQL | 50 MB Armazenamento MySQL | 150 MB Armazenamento MySQL |
phpPgadmin | phpPgadmin | phpPgadmin | phpPgadmin |
PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin |
Perl Scripting | Perl Scripting | Perl Scripting | Perl Scripting |
1 Bases PostgreSQl v.8.3 | Opcional Bases PostgreSQl v.8.3 | Opcional Bases PostgreSQl v.8.3 | 1 Bases PostgreSQl v.8.3 |
160 MB Armazenamento PostgreSQL | - Armazenamento PostgreSQL | - Armazenamento PostgreSQL | 80 MB Armazenamento PostgreSQL |
Python | Python | Python | Python |
Mais de 3400 Módulos Perl | Mais de 3400 Módulos Perl | Mais de 3400 Módulos Perl | Mais de 3400 Módulos Perl |
Sistema de controle de versão (Git, SVN) | Sistema de controle de versão (Git, SVN) | Sistema de controle de versão (Git, SVN) | Sistema de controle de versão (Git, SVN) |
Bibliotecas ImageMagick & GD | Bibliotecas ImageMagick & GD | Bibliotecas ImageMagick & GD | Bibliotecas ImageMagick & GD |
Zend Optimizer | Zend Optimizer | Zend Optimizer | Zend Optimizer |
IonCube | IonCube | IonCube | IonCube |
Extensões de Microsoft FrontPage | Extensões de Microsoft FrontPage | Extensões de Microsoft FrontPage | Extensões de Microsoft FrontPage |
Compatível com o Dreamweaver | Compatível com o Dreamweaver | Compatível com o Dreamweaver | Compatível com o Dreamweaver |
Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | Do Lado do Servidor Inclui (SSI) |
2 Cron Jobs | Opcional Cron Jobs | 1 Cron Jobs | 3 Cron Jobs |
Instalador de PHP Scripts | |||
WordPress | WordPress | WordPress | WordPress |
phpList | phpList | phpList | phpList |
Textpattern | Textpattern | Textpattern | Textpattern |
Drupal | Drupal | Drupal | Drupal |
Geeklog | Geeklog | Geeklog | Geeklog |
Joomla | Joomla | Joomla | Joomla |
Mambo | Mambo | Mambo | Mambo |
Moodle | Moodle | Moodle | Moodle |
php-fusion | php-fusion | php-fusion | php-fusion |
Xoops | Xoops | Xoops | Xoops |
phpBB2 | phpBB2 | phpBB2 | phpBB2 |
Simple Machines Forum | Simple Machines Forum | Simple Machines Forum | Simple Machines Forum |
OS Commerce | OS Commerce | OS Commerce | OS Commerce |
OS CommRes | OS CommRes | OS CommRes | OS CommRes |
DOTproject | DOTproject | DOTproject | DOTproject |
4images Gallery | 4images Gallery | 4images Gallery | 4images Gallery |
Coppermine | Coppermine | Coppermine | Coppermine |
DokuWiki | DokuWiki | DokuWiki | DokuWiki |
Piwigo | Piwigo | Piwigo | Piwigo |
Abante Cart | Abante Cart | Abante Cart | Abante Cart |
Maian Cart | Maian Cart | Maian Cart | Maian Cart |
Church CRM | Church CRM | Church CRM | Church CRM |
Live Helper Chat | Live Helper Chat | Live Helper Chat | Live Helper Chat |
Mautic | Mautic | Mautic | Mautic |
Open Real Estate | Open Real Estate | Open Real Estate | Open Real Estate |
SuiteCRM | SuiteCRM | SuiteCRM | SuiteCRM |
phpCollab | phpCollab | phpCollab | phpCollab |
Form Tools | Form Tools | Form Tools | Form Tools |
LuxCal | LuxCal | LuxCal | LuxCal |
Podcast Generator | Podcast Generator | Podcast Generator | Podcast Generator |
Revive Adserver | Revive Adserver | Revive Adserver | Revive Adserver |
Ferramentas para gerência de site | |||
Painel de Controlo Multilingue | Painel de Controlo Multilingue | Painel de Controlo Multilingue | Painel de Controlo Multilingue |
SSH/Telnet | Opcional SSH/Telnet | Opcional SSH/Telnet | SSH/Telnet |
SSH pela Web | Opcional SSH pela Web | Opcional SSH pela Web | SSH pela Web |
5 Contas FTP | 2 Contas FTP | 2 Contas FTP | 2 Contas FTP |
Gerenciador FTP | Gerenciador FTP | Gerenciador FTP | Gerenciador FTP |
Gerenciador de Arquivos | Gerenciador de Arquivos | Gerenciador de Arquivos | Gerenciador de Arquivos |
Páginas de Erro Customizadas | Páginas de Erro Customizadas | Páginas de Erro Customizadas | Páginas de Erro Customizadas |
Gerador .htaccess | Gerador .htaccess | Gerador .htaccess | Gerador .htaccess |
Redirecionador URL | Redirecionador URL | Redirecionador URL | Redirecionador URL |
Opcional Usuários Convidados | Opcional Usuários Convidados | Opcional Usuários Convidados | Opcional Usuários Convidados |
Estadísticas de Websites | |||
Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP |
Logs de Acesso | Logs de Acesso | Logs de Acesso | Logs de Acesso |
Logs de Erros | Logs de Erros | Logs de Erros | Logs de Erros |
Estadísticas de MySQL / Carga | Estadísticas de MySQL / Carga | Estadísticas de MySQL / Carga | Estadísticas de MySQL / Carga |
SO, Conectividade e Backup | |||
CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM |
Linux Estável com Apache | Linux Estável com Apache | Linux Estável com Apache | Linux Estável com Apache |
Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit |
Backup de Dados Diário | Backup de Dados Diário | Backup de Dados Diário | Backup de Dados Diário |
Geradores de UPS e Diesel | Geradores de UPS e Diesel | Geradores de UPS e Diesel | Geradores de UPS e Diesel |
Preço Mensal | |||
$29.17por mês |
$8.75por mês |
$14.58por mês |
$26.67por mês |
Preço Anual Total | |||
$350.00por ano |
$105.00por ano |
$175.00por ano |
$320.00por ano |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |